Nội dung chính
Thực phẩm là một ma trận hóa học phức tạp. Việc dự đoán liệu các vi sinh vật có sinh trưởng hay không hoặc sinh trưởng nhanh như thế nào trong thực phẩm là một điều khó. Hầu hết các loại thực phẩm có chứa đủ chất dinh dưỡng để hỗ trợ sự sinh trưởng của vi sinh vật. Một số yếu tố hỗ trợ, ngăn chặn, hoặc ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật trong thực phẩm; quan trọng nhất là giá trị aw (hoạt độ nước), pH và nhiệt độ. Những yếu tố này có thể được chia thành hai nhóm chính: yếu tố nội tại và yếu tố bên ngoài. Các yếu tố nội tại là những tính chất vốn có của thực phẩm, chẳng hạn như aw và pH. Các yếu tố bên ngoài là những điều kiện bên ngoài nơi thực phẩm được lưu trữ và điều kiện đó sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật trong thực phẩm, chẳng hạn như nhiệt độ và độ ẩm tương đối.
Hoạt độ nước (aw – Water Activity hoặc Water Availability)
Phân tử nước được định hướng một cách lỏng lẻo trong nước tinh khiết và có thể dễ dàng sắp xếp lại. Khi các chất khác (chất hòa tan) được thêm vào nước, các phân tử nước sẽ tự định hướng trên bề mặt của chất hòa tan và tính chất của dung dịch sẽ thay đổi đáng kể. Các tế bào vi khuẩn phải cạnh tranh với các phân tử chất hòa tan để thu nhận các phân tử nước tự do. Ngoại trừ vi khuẩn Staphylococcus aureus là loại vi khuẩn có khả năng cạnh tranh tương đối kém, các vi khuẩn khác luôn có khả năng cạnh tranh rất cao.
Nguồn ảnh: http://www.cancerhoje.com.br/paciente/contents/images/prebioticos_probioticos_lais.jpg
Hoạt độ nước thay đổi rất ít trong khoảng nhiệt độ hỗ trợ sự sinh trưởng của vi sinh vật. Một dung dịch nước tinh khiết có hoạt độ nước là 1. Việc bổ sung các chất hòa tan làm giảm hoạt độ nước xuống dưới 1.
Hoạt độ nước của một số dung dịch NaCl | ||
Phần trăm NaCl (w/v) | Mol | Hoạt độ nước |
0,9 | 0,15 | 0,995 |
1,7 | 0,30 | 0,99 |
3,5 | 0,61 | 0,98 |
7,0 | 1,20 | 0,96 |
10,0 | 1,77 | 0,94 |
13,0 | 2,31 | 0,92 |
16,0 | 2,83 | 0,90 |
22,0 | 3,81 | 0,86 |
Hoạt độ nước của một dung dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sử dụng nhiệt để tiêu diệt vi khuẩn ở một nhiệt độ nhất định. Ví dụ, số lượng vi khuẩn Salmonella Typhimurium giảm 10 lần trong vòng 1,18 phút ở nhiệt độ 60oC nếu hoạt độ nước của môi trường là 0,995. Nếu hoạt độ nước thấp hơn 0,94, để giảm được lượng vi khuẩn như vậy cần 4,3 phút ở nhiệt độ 60oC.
Một giá trị hoạt độ nước được qui định cho một loại vi khuẩn thường là giá trị hoạt độ nước tối thiểu hỗ trợ sự sinh trưởng của vi khuẩn đó. Tại giá trị hoạt độ nước tối thiểu, sự sinh trưởng của vi khuẩn thường là nhỏ nhất, và tăng dần khi giá trị hoạt độ nước tăng lên. Tại các giá trị hoạt độ nước thấp hơn giá trị tối thiểu, vi khuẩn không hẳn là chết đi, mặc dù cũng có vài phần vi khuẩn bị chết. Vi khuẩn có thể vẫn còn đang ngủ đông nhưng vẫn có khả năng lây nhiễm. Tuy nhiên, hoạt độ nước chỉ là một yếu tố, và các yếu tố khác (ví dụ như pH, nhiệt độ) của thực phẩm cũng cần phải được xem xét. Điều quan trọng nhất chính là sự tương tác giữa các yếu tố mà cuối cùng sẽ xác định liệu một loại vi khuẩn sẽ sinh trưởng hay không. Hoạt độ nước của một thực phẩm có thể không phải là một giá trị cố định, nó có thể thay đổi theo thời gian hoặc có thể thay đổi đáng kể giữa các loại thực phẩm tương tự từ những nguồn cung cấp khác nhau.
pH (nồng độ ion hydro, độ axit hoặc độ kiềm tương đối)
Khoảng pH của một vi sinh vật được xác định bởi một giá trị tối thiểu (tại điểm cuối có tính axit trong thang đo) và một giá trị tối đa (tại điểm cuối có tính kiềm trong thang đo). Có một độ pH tối ưu cho mỗi vi sinh vật mà tại đó tốc độ sinh trưởng là tối đa. Dịch chuyển độ pH ra xa giá trị pH tối ưu theo một trong hai hướng trên sẽ làm chậm sự sinh trưởng của vi sinh vật.
Một dãy các giá trị pH được trình bày ở đây, là độ pH của thực phẩm, và cả những loại thực phẩm tương tự, giá trị pH cũng khác nhau rất nhiều. Sự thay đổi pH của một thực phẩm theo thời gian có thể phản ánh hoạt động của vi sinh vật. Các thực phẩm nghèo chất đệm (không chống lại sự thay đổi pH), chẳng hạn như rau quả, có thể thay đổi độ pH một cách đáng kể. Đối với các loại thịt, độ pH của bắp thịt từ một con vật được nghỉ ngơi có thể khác so với độ pH của bắp thịt từ một con vật mệt mỏi.
Một thực phẩm ban đầu có thể ở một độ pH ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn, nhưng do kết quả của quá trình trao đổi chất của các vi sinh vật khác (như nấm men hay mốc), sự thay đổi độ pH có thể xảy ra và sẽ cho phép các vi khuẩn sinh trưởng.
Bảng giá trị pH của một số loại thực phẩm
Các sản phẩm bánh | pH |
Bánh mì | 5,3 ‐ 5,8 |
Bánh Éclairs | 4,4 ‐ 4,5 |
Bánh Napoleon | 4,4 ‐ 4,5 |
Bánh qui | 7,1 ‐ 7,3 |
Bánh qui giòn | 7,0 ‐ 8,5 |
Bánh ngọt, Angel food | 5,2 ‐ 5,6 |
Bánh ngọt, Chocolate | 7,2 ‐ 7,6 |
Bánh ngọt, Devil’s food | 7,5 ‐ 8,0 |
Bánh ngọt, Pound | 6,6 ‐ 7,1 |
Bánh ngọt, Sponge | 7,3 ‐ 7,6 |
Bánh ngọt, White layer | 7,1 ‐ 7,4 |
Bánh ngọt, Yellow layer | 6,7 ‐ 7,1 |
Bột mì | 6,0 ‐ 6,3 |
Các loại quả mọng | pH |
Quả mâm xôi đen | 3,2 ‐ 4,5 |
Việt quất | 3,7 |
Việt quất, đông lạnh | 3,1 ‐ 3,35 |
Anh đào | 3,2 ‐ 4,1 |
Nam việt quất, dạng nước sốt | 2,4 |
Nam việt quất, dạng nước trái cây | 2,3 ‐ 2,5 |
Quả lý chua (màu đỏ) | 2,9 |
Lý gai | 2,8 ‐ 3,1 |
Nho | 3,4 ‐ 4,5 |
Mâm xôi | 3,2 ‐ 3,7 |
Dâu tây | 3,0 ‐ 3,5 |
Dâu tây, đông lạnh | 2,3 ‐ 3,0 |
Các sản phẩm từ sữa/trứng | pH |
Bơ | 6,1 ‐ 6,4 |
Sữa bơ | 4,5 |
Sữa | 6,3 ‐ 8,5 |
Sữa chua Acidophilus | 4,0 |
Kem | 6,5 |
Pho mát Camembert | 7,4 |
Pho mát Cheddar | 5,9 |
Pho mát Cottage | 5,0 |
Pho mát kem pho mát | 4,88 |
Pho mát Edam | 5,4 |
Pho mát Roquefort | 5,5 ‐ 5,9 |
Pho mát Thụy Sĩ Gruyere | 5,1 ‐ 6,6 |
Trứng, lòng trắng | 7,0 ‐ 9,0 |
Trứng, lòng đỏ | 6,4 |
Các chất rắn lòng trắng | 6,5 ‐ 7,5 |
Trứng cả quả | 7,1 ‐ 7,9 |
Trứng đông lạnh | 8,5 ‐ 9,5 |
Cá | pH |
Cá (hầu hết) | 6,6 ‐ 6,8 |
Sò | 6,5 |
Cua | 7,0 |
Hàu | 4,8 ‐ 6,3 |
Cá ngừ | 5,2 ‐ 6,1 |
Tôm | 6,8 ‐ 7,0 |
Cá hồi | 6,1 ‐ 6,3 |
Cá thịt trắng | 5,5 |
Cá nước ngọt (hầu hết) | 6,9 ‐ 7,3 |
Cá tầm | 5,5 ‐ 6,0 |
Cá trích | 6,1 ‐ 6,4 |
Trái cây | pH |
Táo | 3,9 |
Táo Golden Delicious | 3,6 |
Táo Jonathan | 3,33 |
Táo McIntosh | 3,34 |
Táo Winesap | 3,47 |
Táo nước ép | 3,4 ‐ 4,0 |
Táo ở dạng nước sốt | 3,3 ‐ 3,6 |
Mơ | 3,3 – 4,0 |
Mơ khô | 3,6 ‐ 4,0 |
Mơ đóng hộp | 3,74 |
Chuối | 4,5 ‐ 5,2 |
Dưa lưới | 6,17‐7,13 |
Chà là | 6,3 ‐ 6,6 |
Vả | 4,6 |
Bưởi chùm | 3,0 ‐ 3,3 |
Bưởi chùm đóng hộp | 3,1 ‐ 3,3 |
Nước Bưởi | 3,0 |
Chanh vàng | 2,2 ‐ 2,4 |
Nước chanh vàng đóng hộp | 2,3 |
Chanh | 1,8 ‐ 2,0 |
Xoài | 3,9 ‐ 4,6 |
Dưa Casaba | 5,5 ‐ 6,0 |
Dưa Honeydew | 6,3 ‐ 6,7 |
Dưa Persian | 6,0 ‐ 6,3 |
Xuân đào | 3,9 |
Cam | 3,1 ‐ 4,1 |
Nước ép cam | 3,6 ‐ 4,3 |
Cam Marmalade | 3,0 |
Đu đủ | 5,2 ‐ 5,7 |
Đào | 3,4 ‐ 3,6 |
Mứt đào | 4,2 |
Đào đóng hộp | 4,9 |
Hồng | 5,4 ‐ 5,8 |
Dứa | 3,3 ‐ 5,2 |
Dứa đóng hộp | 3,5 |
Nước ép dứa | 3,5 |
Mận | 2,8 ‐ 4,6 |
Lựu | 3,0 |
Mận khô | 3,1 ‐ 5,4 |
Nước ép mận khô | 3,7 |
Mộc qua hầm | 3,1 ‐ 3,3 |
Quýt | 4,0 |
Dưa hấu | 5,2 ‐ 5,8 |
Thịt gia súc, gia cầm | pH |
Thịt bò xay | 5,1 – 6,2 |
Thịt bò chín | 5,8 |
Thịt bò chưa chín | 7,0 |
Thịt bò đóng hộp | 6,6 |
Lưỡi bò | 5,9 |
Giăm bong | 5,9 ‐ 6,1 |
Cừu | 5,4 ‐ 6,7 |
Lợn | 5,3 ‐ 6,9 |
Bê | 6,0 |
Gà | 6,5 – 6,7 |
Gà tây nướng | 5,7 – 6,8 |
Rau quả | pH |
Atisô | 5,6 |
Atisô đóng hộp | 5,7 – 6,0 |
Măng tây | 4,0 – 6,0 |
Nụ măng tây | 6,7 |
Cuống măng tây | 6,1 |
Đậu | 5,7 ‐ 6,2 |
Đậu đũa | 4,6 |
Đậu Lima | 6,5 |
Đậu thận | 5,4 – 6,0 |
Củ cải đường | 4,9 ‐ 5,6 |
Củ cải đường đóng hộp | 4,9 |
Mầm Brussel | 6,0 ‐ 6,3 |
Cải bắp | 5,2 ‐ 6,0 |
Cải bắp xanh | 5,4 ‐ 6,9 |
Cải bắp trắng | 6,2 |
Cải bắp đỏ | 5,4 ‐ 6,0 |
Cải bắp savoy | 6,3 |
Cà rốt | 4,9 ‐ 5,2 |
Cà rốt đóng hộp | 5,18‐5,22 |
Nước ép cà rốt | 6,4 |
Súp lơ | 5,6 |
Cần tây | 5,7 ‐ 6,0 |
Hẹ | 5,2 ‐ 6,1 |
Ngô | 6,0 ‐ 7,5 |
Ngô đóng hộp | 6,0 |
Ngô ngọt | 7,3 |
Dưa chuột | 5,1 ‐ 5,7 |
Dưa chuột muối | 3,2 ‐ 3,5 |
Cà tím | 4,5 ‐ 5,3 |
Cháo ngô nấu chín | 6,0 |
Cải ngựa | 5,35 |
Cải xoăn nấu chín | 6,4 ‐ 6,8 |
Su hào nấu chín | 5,7 ‐ 5,8 |
Tỏi tây | 5,5 ‐ 6,0 |
Rau diếp | 5,8 ‐ 6,0 |
Đậu lăng nấu chín | 6,3 ‐ 6,8 |
Nấm nấu chín | 6,2 |
Đậu bắp nấu chín | 5,5 ‐ 6,4 |
Ô liu xanh | 3,6 ‐ 3,8 |
Ô liu chín | 6,0 ‐ 6,5 |
Hành tây tím | 5,3 ‐ 5,8 |
Hành tây trắng | 5,4 ‐ 5,8 |
Hành tây vàng | 5,4 ‐ 5,6 |
Mùi tây | 5,7 ‐ 6,0 |
Củ cải | 5,3 |
Đậu Hà Lan | 5,8 ‐ 7,0 |
Đậu Hà Lan đông lạnh | 6,4 ‐ 6,7 |
Đậu Hà Lan đóng hộp | 5,7 ‐ 6,0 |
Đậu Hà Lan khô | 6,5 ‐ 6,8 |
Hồ tiêu | 5,15 |
Ớt chuông | 4,6 ‐ 4,9 |
Khoai tây | 6,1 |
Khoai tây củ | 5,7 |
Khoai lang | 5,3 ‐ 5,6 |
Bí đỏ | 4,8 ‐ 5,2 |
Củ cải đỏ | 5,8 ‐ 6,5 |
Đại hoàng | 3,1 ‐ 3,4 |
Đại hoàng đóng hộp | 3,4 |
Gạo nâu nấu chín | 6,2 ‐ 6,7 |
Gạo trắng nấu chín | 6,0 ‐ 6,7 |
Gạo hoang nấu chín | 6,0 ‐ 6,4 |
Dưa cải bắp | 3,4 ‐ 3,6 |
Me chua | 3,7 |
Bina | 5,5 ‐ 6,8 |
Bina nấu chín | 6,6 ‐ 7,2 |
Bina đông lạnh | 6,3 ‐ 6,5 |
Bí đao vàng nấu chín | 5,8 ‐ 6,0 |
Bí đao trắng nấu chín | 5,5 ‐ 5,7 |
Bí Hubbard nấu chín | 6,0 ‐ 6,2 |
Cà chua cả quả | 4,2 ‐ 4,9 |
Tương cà chua đặc | 3,5 ‐ 4,7 |
Cà chua đóng hộp | 3,5 ‐ 4,7 |
Nước ép cà chua | 4,1 ‐ 4,2 |
Củ cải | 5,2 ‐ 5,5 |
Bí ngòi nấu chín | 5,8 ‐ 6,1 |
Khác | pH |
Trứng cá muối nấu chín | 5,4 |
Rượu táo | 2,9 ‐ 3,3 |
Ca cao | 6,3 |
Si rô ngô | 5,0 |
Bột ngô | 4,0 ‐ 7,0 |
Sô đa gừng | 2,0 ‐ 4,0 |
Mật ong | 3,9 |
Mứt/thạch | 3,1 ‐ 3,5 |
Mayonnaise | 4,2 ‐ 4,5 |
Mật mía | 5,0 ‐ 5,5 |
Nho khô | 3,8 ‐ 4,0 |
Đường | 5,0 ‐ 6,0 |
Giấm | 2,0 ‐ 3,4 |
Men | 3,0 ‐ 3,5 |
Nhiệt độ
Giá trị nhiệt độ cho sự phát triển của vi sinh vật, cũng giống như các giá trị pH, có khoảng giá trị thấp nhất, cao nhất và nhiệt độ tối ưu để vi sinh vật sinh trưởng tối đa. Tốc độ sinh trưởng ở nhiệt độ cực độ (cực nóng hoặc cực lạnh) sẽ quyết định việc phân loại một sinh vật (chẳng hạn như, ưa lạnh hay ưa nhiệt). Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu xác định sự phân loại một vi sinh vật là ưa lạnh, ưa nóng hay ưa ấm.
Sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật trong thực phẩm
Mặc dù mỗi một yếu tố chính được liệt kê ở trên đóng một vai trò quan trọng nhưng sự tương tác giữa các yếu tố này lại là yếu tố cuối cùng xác định liệu một vi sinh vật sẽ phát triển trong một loại thực phẩm nào đó. Thông thường, kết quả của sự tương tác này là không thể đoán trước, cũng như sự hiệp đồng hay đối kháng giữa các loài vi sinh vật cũng có thể chưa được hiểu rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta có thể lợi dụng sự tác động lẫn nhau này để ngăn ngừa sự bùng phát của vi khuẩn C. botulinum. Thực phẩm có độ pH 5,0 (trong khoảng giá trị của C. botulinum) và có hoạt độ nước 0,935 (trên mức tối thiểu của C. botulinum) có thể không hỗ trợ sự tăng trưởng của vi khuẩn này. Một số sản phẩm phết pho mát tận dụng lợi thế này và do đó có thể bảo quản tốt ở nhiệt độ phòng, cho dù từng yếu tố tách riêng đều cho phép sự bùng phát của C. botulinum.
Do đó, những dự đoán về việc có hay không một vi sinh vật nào đó sẽ tăng trưởng trong hộp đựng thực phẩm hay không, nói chung, chỉ được thực hiện thông qua thực nghiệm. Ngoài ra, nhiều vi sinh vật có thể gây ra bệnh mà không cần được nhân lên thêm trong thực phẩm.
Tham khảo thêm: Bacteriological Analytical Manual
Tài liệu tham khảo
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/