Nội dung chính
Khi bạn đọc nhãn của các loại sữa hoặc sản phẩm thực phẩm khác dành cho trẻ (hoặc cho cả người lớn), thỉnh thoảng sẽ thấy trong danh sách thành phần có các ký hiệu Exxx, dùng để chỉ các phụ gia được sử dụng trong sản phẩm. Gần đây bài viết của Phạm Gia Khoa về vấn đề này được bàn luận sôi nổi, tuy nhiên bài viết chỉ nêu ra các loại phụ gia nói chung trong thực phẩm, và không chỉ rõ tác dụng cũng như loại phụ gia nào được phép sử dụng cho các loại sữa/thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề này theo hướng khách quan nhất có thể.
Phụ gia thực phẩm là gì?
Phụ gia thực phẩm là bất kỳ chất nào được bổ sung thêm vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến hoặc bảo quản thực phẩm. Phụ gia thực phẩm có thể chia thành 23 loại hoặc nhiều hơn, tùy vào tác dụng của nó. Bạn có thể đọc thêm bài Phụ gia thực phẩm để tìm hiểu thêm chi tiết.
Mối quan tâm về sự an toàn của phụ gia thực phẩm ngày càng tăng, nhưng không có nghĩa là bạn nên tránh tất cả các loại phụ gia thực phẩm vì điều đó là không thể khi mà hiện nay phụ gia được sử dụng hầu như trong tất cả các loại sản phẩm. Hơn nữa, không phải loại phụ gia nào cũng “đáng sợ” như bạn nghĩ. Có những phụ gia là những chất tự nhiên bạn dùng hằng ngày như là chất diệp lục chlorophyll (E140) tạo màu xanh lá hay chất chống oxy hóa axit ascorbic cũng chính là vitamin C (E300) có trong chanh và các cây họ cam. Một số chất phụ gia khác là những chất có cấu trúc tương tự với những hợp chất tự nhiên, do đó cũng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu được tiêu dùng trong liều lượng cho phép. Cũng có những phụ gia cần thiết bổ sung vào sữa/thức ăn dành cho trẻ có những triệu chứng đặc biệt như chứng trào ngược, không/kém hấp thu protein hoặc rối loạn tiêu hóa. Hiện nay, phụ gia thực phẩm được quản lý bởi luật ở Hoa Kỳ và Châu Âu, và trước khi phê chuẩn bất kỳ phụ gia nào được phép sử dụng trong thực phẩm, phụ gia đó cần được thử nghiệm tính an toàn. Hay nói cách khác, nếu nằm trong liều lượng cho phép, phụ gia được xem là an toàn.
Các loại phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm dành cho trẻ
Trong phần này, chúng tôi đưa ra các bảng danh sách phụ gia và liều lượng tối đa được dùng cho sữa cũng như các sản phẩm thực phẩm khác dành cho trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi) và trẻ nhỏ (1-3 tuổi) trong điều kiện sức khỏe bình thường và trong điều kiện có các triệu chứng đặc biệt. Bảng này được lấy từ Phụ lục Annex II trong quyển Luật thực phẩm Regulation 1333/2008/EC của châu Âu, được ban hành năm 2008 và có hiệu lực cho tới thời điểm hiện nay (Lưu ý là quyển luật này có một số hiệu chỉnh/bổ sung nhỏ trong những năm sau 2008 nhưng phần Phụ gia thực phẩm không có thay đổi). Tài liệu này được đưa ra căn cứ từ những chứng cứ khoa học hiện có. Tuy nhiên, cũng giống như tất cả các ngành khoa học khác, khoa học thực phẩm luôn biến đổi. Điều đó có nghĩa là những công nhận bây giờ có thể sẽ bị thay đổi trong tương lai. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của người viết bài thì không nên lo lắng cho những gì khoa học chưa chứng minh được.
Đọc thêm bài Phân tích của Hội đồng Khoa học Thực phẩm trước khi phê chuẩn phụ gia dùng trong thực phẩm dành cho trẻ (8.b.2)
Bảng 1: Phụ gia thực phẩm được phép sử dụng cho các loại sữa/sản phẩm từ sữa dành cho trẻ sơ sinh
Mã số | Tên | Liều lượng tối đa (mg/l hoặc mg/kg) | Giới hạn/ngoại lệ/Chú thích |
E270 | Axit lactic | không có mức giới hạn | Chỉ được sử dụng dạng L(+) |
E304 | L-ascorbyl palmitate | 10 | |
E306-309 | Các loại tocopherol | 10 | Có thể dùng riêng hoặc kết hợp |
E322 | Lecithin | 1000 | |
E330 | Axit citric | không có mức giới hạn | |
E331 | Natri citrate | 2000 | |
E332 | Kali citrate | ||
E338 | Axit phosphoric | 1000
|
Hàm lượng tối đa được tính theo P2O5. E339 và E340 có thể dùng riêng hoặc kết hợp (liều lượng vẫn tính theo P2O5) |
E339 | Natri phosphate | ||
E340 | Kali phosphate | ||
E412 | Gum guar | 1000 | Chỉ được dùng khi sản phẩm dạng lỏng có chứa protein thủy phân một phần |
E471 | Mono- và diglyceride của axit béo | 4000 | |
E472c | Ester của axit citric và mono- và diglyceride của axit béo | 7500 | Chỉ dùng cho sản phẩm dạng bột |
9000 | Chỉ dùng cho sản phẩm dạng lỏng có chứa protein thủy phân một phần, peptide hoặc axit amin | ||
E473 | Ester sucrose của axit béo | 120 | Chỉ dùng cho sản phẩm chứa protein thủy phân một phần, peptide hoặc axit amin |
Lưu ý:
1) Nếu có từ hai hợp chất trở lên trong nhóm E322, E471, E472c và E473 được dùng trong cùng một sản phẩm, thì liều lượng cho phép của từng hợp chất trong sản phẩm đó sẽ thấp hơn. 2) Đối với các loại sữa lên men, các canh trường lên men axit lactic có thể được thêm vào. |
Bảng 2: Phụ gia thực phẩm được phép sử dụng cho các loại sữa/sản phẩm từ sữa dành cho trẻ bắt đầu ăn dặm
Mã số | Tên | Liều lượng tối đa (mg/l hoặc mg/kg) | Giới hạn/ngoại lệ/Chú thích |
E270 | Axit lactic | không có mức giới hạn | Chỉ được sử dụng dạng L(+) |
E304 | L-ascorbyl palmitate | 10 | |
E306-309 | Các loại tocopherol | 10 | Có thể dùng riêng hoặc kết hợp |
E322 | Lecithin | 1000 | |
E330 | Axit citric | không có mức giới hạn | |
E331 | Natri citrate | 2000 | Có thể dùng riêng hoặc kết hợp |
E332 | Kali citrate | ||
E338 | Axit phosphoric | 1000 | Hàm lượng tối đa được tính theo P2O5. E339 và E340 có thể dùng riêng hoặc kết hợp (liều lượng vẫn tính theo P2O5) |
E339 | Natri phosphate | ||
E340 | Kali phosphate | ||
E407 | Carrageenan | 300 | |
E410 | Locust bean gum | 1000 | |
E412 | Gum guar | 1000 | Chỉ được dùng khi sản phẩm dạng lỏng có chứa protein thủy phân một phần |
E440 | Pectin | 5000 | Chỉ dùng cho sản phẩm sữa lên men |
E471 | Mono- và diglyceride của axit béo | 4000 | |
E472c | Ester của axit citric và mono- và diglyceride của axit béo | 7500 | Chỉ dùng cho sản phẩm dạng bột |
9000 | Chỉ dùng cho sản phẩm dạng lỏng có chứa protein thủy phân một phần, peptide hoặc axit amin | ||
E473 | Ester sucrose của axit béo | 120 | Chỉ dùng cho sản phẩm chứa protein thủy phân một phần, peptide hoặc axit amin |
Lưu ý:
1) Nếu có từ hai hợp chất trở lên trong nhóm E322, E471, E472c và E473 được dùng trong cùng một sản phẩm, thì liều lượng cho phép của từng hợp chất trong sản phẩm đó sẽ thấp hơn. 2) Đối với các loại sữa lên men, các canh trường lên men axit lactic có thể được thêm vào. 3) Nếu có hai hoặc ba hợp chất trong nhóm E407, E410 và E412 được dùng trong cùng một sản phẩm, thì liều lượng cho phép của từng hợp chất trong sản phẩm đó sẽ thấp hơn. |
Bảng 3: Phụ gia thực phẩm được phép sử dụng cho các loại thực phẩm từ ngũ cốc và các loại thức ăn em bé dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Mã số | Tên | Liều lượng tối đa (mg/l hoặc mg/kg) | Giới hạn/ngoại lệ/Chú thích |
E170 | Canxi carbonate | không có mức giới hạn | Chỉ khi cần điều chỉnh pH |
E260 | Axit acetic | không có mức giới hạn
|
Chỉ khi cần điều chỉnh pH
|
E261 | Kali acetate | ||
E262 | Natri acetate | ||
E263 | Canxi acetate | ||
E270 | Axit lactic | không có mức giới hạn | Chỉ khi cần điều chỉnh pH
Chỉ được sử dụng dạng L(+) |
E296 | Axit malic | không có mức giới hạn | Chỉ khi cần điều chỉnh pH
Chỉ được sử dụng dạng L(+) |
E300 | Axit L-ascorbic | 200
hoặc 300 |
Chỉ dùng cho sản phẩm có chứa chất béo. Có thể dùng riêng hoặc dùng kết hợp cả ba loại. Hàm lượng được tính theo axit ascorbic. Hàm lượng tối đa là 300 cho các sản phẩm trái cây và nước uống. |
E301 | Natri L-ascorbate | ||
E302 | Canxi L-ascorbate | ||
E304(i) | L-ascorbyl palmitate | 100 | Chỉ dùng cho sản phẩm có chứa chất béo. |
E306-309 | Các loại tocopherol | 100 | Có thể dùng riêng hoặc kết hợp |
E322 | Lecithin | 10000 | |
E325 | Natri lactate | không có mức giới hạn
|
Chỉ khi cần điều chỉnh pH
Chỉ được sử dụng dạng L(+) |
E326 | Kali lactate | ||
E327 | Canxi lactate | ||
E330 | Axit citric | không có mức giới hạn | Chỉ khi cần điều chỉnh pH.
Riêng canxi citrate có thể được dùng cho các sản phầm trái cây có hàm lượng đường thấp.
|
E331 | Natri citrate | ||
E332 | Kali citrate | ||
E333 | Canxi citrate | ||
E334 | Axit tartaric | 5000 | Chỉ được sử dụng dạng L(+) |
E335 | Natri tartarate | ||
E336 | Kali tartarate | ||
E338 | Axit phosphoric | 1000 | Hàm lượng tối đa được tính theo P2O5. Axit phosphoric chỉ dùng để điều chỉnh pH. E339- 341 có thể dùng riêng hoặc kết hợp và chỉ dùng cho các loại ngũ cốc chế biến. Riêng canxi phosphate có thể được dùng cho món tráng miệng từ trái cây. |
E339 | Natri phosphate | ||
E340 | Kali phosphate | ||
E341 | Canxi phosphate | ||
E354 | Canxi tartrate | 5000 | Chỉnh dùng ở dạng L(+). Chỉ dùng cho các loại bánh quy. |
E400 | Axit alginic | 500 | Chỉ dùng cho món tráng miệng và bánh pudding. Có thể dùng riêng hoặc kết hợp. Hàm lượng tính theo axit alginic. |
E401 | Natri alginate | ||
E402 | Kali alginate | ||
E404 | Canxi alginate | ||
E410 | Locust bean gum | 10.000
hoặc 20.000 |
Có thể dùng riêng hoặc kết hợp.
10.000 là dành cho thực phẩm từ ngũ cốc và các loại thức ăn em bé. 20.000 là dành cho sản phẩm ngũ cốc không chứa gluten. |
E412 | Gum guar | ||
E414 | Gum arabic | ||
E415 | Xanthan gum | ||
E440 | Pectin | ||
E450 | Diphosphate | 5000 | Chỉ dành cho bánh quy. Hàm lượng tính theo P2O5 |
E471 | Mono- và diglyceride của axit béo | 5000
|
Có thể dùng riêng hoặc kết hợp
|
E472a | Ester của axit acetic và mono- và diglyceride của axit béo | ||
E472b | Ester của axit lactic và mono- và diglyceride của axit béo | ||
E472c | Ester của axit citric và mono- và diglyceride của axit béo | ||
E500 | Natri carbonate | không có mức giới hạn
|
Chỉ dùng cho mục đích tạo khí cho các loại bột nhồi |
E501 | Kali carbonate | ||
E503 | Ammonium carbonate | ||
E507 | Axit hydrochloric | không có mức giới hạn | Chỉ dùng để điều chỉnh pH |
E524 | Kali hydroxide | không có mức giới hạn
|
Chỉ dùng để điều chỉnh pH
|
E525 | Kali hydroxide | ||
E526 | Canxi hydroxide | ||
E551 | Silicon dioxide | 2000 | Chỉ dùng cho ngũ cốc khô |
E575 | Glucono-delta-lactone | 5000 | Chỉ dùng cho các loại bánh quy |
E920 | L-cysteine | 1000 | Chỉ dùng cho các loại bánh quy |
E1404 | Oxidized starch | 50.000 | |
E1410 | Monostarch phosphate | 50.000 | |
E1412 | Distarch phosphate | 50.000 | |
E1413 | Phosphated distarch phosphate | 50.000 | |
E1414 | Acetylated distarch phosphate | 50.000 | |
E1420 | Acetylate starch | 50.000 | |
E1422 | Acetylate distarch adipate | 50.000 | |
E1450 | Starch natri octenyl succinate | 50.000 | |
E1451 | Acetylate oxidized starch | 50.000 | |
Lưu ý:
1) Nếu có từ hai hợp chất trở lên trong nhóm E322, E471, E472a-c được dùng trong cùng một sản phẩm, thì liều lượng cho phép của từng hợp chất trong sản phẩm đó sẽ thấp hơn. 2) Đối với các loại sữa lên men, các canh trường lên men axit lactic có thể được thêm vào. |
Bảng 4: Phụ gia thực phẩm được phép sử dụng cho các loại thực phẩm khác dành cho trẻ nhỏ
Mã số | Tên | Liều lượng tối đa (mg/l hoặc mg/kg) | Giới hạn/ngoại lệ/Chú thích |
E270 | Axit lactic | không có mức giới hạn | Chỉ ở dạng L(+) |
E304(i) | L-ascorbyl palmitate | 100 | Chỉ dùng cho sản phẩm có chứa chất béo. |
E306-309 | Các loại tocopherol | 100 | Có thể dùng riêng hoặc kết hợp |
E322 | Lecithin | 10000 | |
E330 | Axit citric | không có mức giới hạn | |
E331 | Natri citrate | 2000 | Có thể dùng riêng hoặc kết hợp |
E332 | Kali citrate | không có mức giới hạn | |
E338 | Axit phosphoric | 1000 | Hàm lượng tối đa được tính theo P2O5. E339 và E340 có thể dùng riêng hoặc kết hợp. |
E339 | Natri phosphate | ||
E340 | Kali phosphate | ||
E407 | Carrageenan | 300 | |
E410 | Locust bean gum | 10.000
|
Có thể dùng riêng hoặc kết hợp.
|
E412 | Gum guar | ||
E414 | Gum arabic | ||
E415 | Xanthan gum | ||
E440 | Pectin | 5000 | |
E471 | Mono- và diglyceride của axit béo | 4000 | Có thể dùng riêng hoặc kết hợp |
E472c | Ester của axit citric và mono- và diglyceride của axit béo | 7500 | Chỉ dùng cho sản phẩm dạng bột |
9000 | Chỉ dùng cho sản phẩm dạng lỏng có chứa protein thủy phân một phần, peptide hoặc axit amin | ||
E473 | Ester của sucrose và axit béo | 120 | Chỉ dùng cho sản phẩm có chứa protein thủy phân một phần, peptide hoặc axit amin |
E500 | Natri carbonate | không có mức giới hạn
|
|
E501 | Kali carbonate | ||
E503 | Ammonium carbonate | ||
E507 | Axit hydrochloric | không có mức giới hạn | Chỉ dùng để điều chỉnh pH |
E524 | Kali hydroxide | không có mức giới hạn
|
Chỉ dùng để điều chỉnh pH
|
E525 | Kali hydroxide | ||
E1404 | Oxidized starch | 50.000 | |
E1410 | Monostarch phosphate | 50.000 | |
E1412 | Distarch phosphate | 50.000 | |
E1413 | Phosphated distarch phosphate | 50.000 | |
E1414 | Acetylated distarch phosphate | 50.000 | |
E1420 | Acetylate starch | 50.000 | |
E1422 | Acetylate distarch adipate | 50.000 | |
E1450 | Starch natri octenyl succinate | 50.000 | |
Lưu ý:
1) Nếu có từ hai hợp chất trở lên trong nhóm E322, E471, E472a-c được dùng trong cùng một sản phẩm, thì liều lượng cho phép của từng hợp chất trong sản phẩm đó sẽ thấp hơn. 2) Đối với các loại sữa lên men, các canh trường lên men axit lactic có thể được thêm vào. |
Bảng 5: Phụ gia thực phẩm được phép sử dụng cho các loại thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh có các triệu chứng đặc biệt và cho các loại sữa/sản phẩm từ sữa đặc biệt cho trẻ sơ sinh
Mã số | Tên | Liều lượng tối đa (mg/l hoặc mg/kg) | Giới hạn/ngoại lệ/Chú thích |
Lưu ý: Các phụ gia liệt kê trong bảng 1 và 2 vẫn được sử dụng | |||
E170 | Canxi carbonate | không có mức giới hạn | |
E304 | L-ascorbyl palmitate | 100 | |
E331 | Natri citrate | không có mức giới hạn | |
E332 | Kali citrate | không có mức giới hạn | |
E333 | Canxi citrate | không có mức giới hạn | |
E338 | Axit phosphoric | 1000
|
Hàm lượng tối đa được tính theo P2O5. E339 và E340 có thể dùng riêng hoặc kết hợp. Riêng axit phosphoric chỉ dùng để điều chỉnh pH. |
E339 | Natri phosphate | ||
E340 | Kali phosphate | ||
E401 | Natri alginate | 1000 | Dùng cho trẻ 4 tháng trở lên trong một số sản phẩm đặc biệt, cho chứng rối loạn chuyển hóa và ăn xông (đưa thức ăn vào hệ tiêu hóa dùng ống xông, tube-feeding) |
E405 | Propane-1,2-diol alginate | 200 | Dùng cho trẻ từ 12 tháng trở lên, trong chế độ ăn đặc biệt cho trẻ nhỏ bị chứng kháng sữa bò hoặc bị rối loại chuyển hóa bẩm sinh |
E410 | Locust bean gum | 10000 | Dùng cho trẻ sau khi sinh giúp làm giảm chứng trào ngược dạ dày thực quản |
E412 | Gum guar | 10000 | Dùng khi sản phẩm dạng lỏng có chứa protein thủy phân một phần, peptide hoặc axit amin |
E415 | Xanthan gum | 1200 | Dùng khi sản phẩm chứa peptide hoặc axit amin, dùng cho những bệnh nhân bị chứng suy yếu đường tiêu hóa, kém hấp thu protein hoặc bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh |
E440 | Pectin | 10000 | Dùng trong sản phẩm dành cho trẻ bị rối loại đường tiêu hóa |
E466 | Natri carboxy methyl cellulose, cellulose gum | 10000 | Dùng trong sản phẩm để kiểm soát chứng rối loạn chuyển hóa |
E471 | Mono- và diglyceride của axit béo | 5000 | Dùng trong sản phẩm cho chế độ ăn đặc biệt, đặc biệt là những trẻ thiếu hụt protein |
E472c | Ester của axit citric và mono- và diglyceride của axit béo | 7500 | Chỉ dùng cho sản phẩm dạng bột |
9000 | Chỉ dùng cho sản phẩm dạng lỏng | ||
E473 | Ester sucrose của axit béo | 120 | Chỉ dùng cho sản phẩm chứa protein thủy phân một phần, peptide hoặc axit amin |
E500 | Natri carbonate | không có mức giới hạn | Chỉ dùng để tạo khí cho bột nhồi |
E501 | Kali carbonate | ||
E507 | Axit hydrochloric | không có mức giới hạn | Chỉ dùng để chỉnh pH |
E524 | Natri hydroxide | ||
E525 | Kali hydroxide | ||
E526 | Canxi hydroxide | ||
E1450 | Starch natri ocetnyl succinate | 20.000 | Chỉ dùng cho sữa/sản phẩm từ sữa |
Bảng 6: Phụ gia thực phẩm được phép sử dụng cho các loại thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ có các triệu chứng đặc biệt
Mã số | Tên | Liều lượng tối đa (mg/l hoặc mg/kg) | Giới hạn/ngoại lệ/Chú thích |
Lưu ý: Các phụ gia liệt kê trong bảng 2 và 3 vẫn được sử dụng, ngoại trừ E270, E333 và E341 | |||
E401 | Natri alginate | 1000 | Dùng cho trẻ 4 tháng trở lên trong một số sản phẩm đặc biệt, cho chứng rối loạn chuyển hóa và ăn xông (tube-feeding) |
E405 | Propane-1,2-diol alginate | 200 | Dùng cho trẻ từ 12 tháng trở lên, trong chế độ ăn đặc biệt cho trẻ nhỏ bị chứng kháng sữa bò hoặc bị rối loại chuyển hóa bẩm sinh |
E410 | Locust bean gum | 10000 | Dùng cho trẻ sau khi sinh giúp làm giảm chứng trào ngược dạ dày thực quản |
E412 | Gum guar | 10000 | Dùng khi sản phẩm dạng lỏng có chứa protein thủy phân một phần, peptide hoặc axit amin |
E415 | Xanthan gum | 1200 | Dùng khi sản phẩm chứa peptide hoặc axit amin, dùng cho những bệnh nhân bị chứng suy yếu đường tiêu hóa, kém hấp thu protein hoặc bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh |
E440 | Pectin | 10000 | Dùng trong sản phẩm dành cho trẻ bị rối loại đường tiêu hóa |
E466 | Natri carboxy methyl cellulose, cellulose gum | 10000 | Dùng trong sản phẩm để kiểm soát chứng rối loạn chuyển hóa |
E471 | Mono- và diglyceride của axit béo | 5000 | Dùng trong sản phẩm cho chế độ ăn đặc biệt, đặc biệt là những trẻ thiếu hụt protein |
E472c | Ester của axit citric và mono- và diglyceride của axit béo | 7500 | Chỉ dùng cho sản phẩm dạng bột |
9000 | Chỉ dùng cho sản phẩm dạng lỏng | ||
E473 | Ester sucrose của axit béo | 120 | Chỉ dùng cho sản phẩm chứa protein thủy phân một phần, peptide hoặc axit amin |
E1450 | Natri ocetnyl succinate tinh bột | 20.000 | Chỉ dùng cho sữa/sản phẩm từ sữa |
Tài liệu tham khảo
https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Consol_Reg1333_2008.pdf